Nádoby budou rozváženy do jednotlivých lokalit (v členění dle katastrálních území) v termínech uvedených v tabulce. Rozvoz bude prováděn v čase od 16:00 do 20:00 hod. do jednotlivých domů dle obdržených žádostí občanů. Při předání je vyžadována přítomnost zástupce domu kvůli podpisu převzetí nádob do užívání!!! V případě, že při rozvozu nádob nebudete zastiženi doma, budete si nádoby moci vyzvednout dodatečně ve skladu TSMO – provozovna OH, Libušina 103, mapa: https://mapy.cz/s/1g8XK
Pracovní doba:
pondělí – pátek: 6:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00
Konkrétní termín a čas vyzvednutí nádob je nutné předem telefonicky domluvit s:
paní Petra Antelová – tel.: 603 192 522
nebo
pan Aleš Punčochář – tel.: 603 192 581
Termíny rozvozu nádob 240 l na papír a plasty (lokality dle katastrálních území)
Datum | Lokalita |
21.11.2016 | Hodolany |
Lošov | |
Radíkov | |
22.11.2016 | Chomoutov |
Nedvězí | |
Povel | |
23.11.2016 | Hejčín |
Nový Svět | |
Řepčín | |
Topolany | |
24.11.2016 | Bělidla |
Chválkovice | |
Týneček | |
25.11.2016 | Nemilany |
Nové Sady | |
Ol.-město | |
Pavlovičky | |
28.11.2016 | Holice |
29.11.2016 | Droždín |
30.11.2016 | Slavonín |
1.12.2016 | Neředín |
Termíny svozu papíru a plastů v roce 2017 (lokality dle katastrálních území)
Lokalita | Svozový den | Papír | Plasty | ||
Bělidla Hodolany Chválkovice Lazce Ol.-město Pavlovičky |
pondělí |
2.1. | 17.7. | 16.1. | 31.7. |
30.1. | 14.8. | 13.2. | 28.8. | ||
27.2. | 11.9. | 13.3. | 25.9. | ||
27.3. | 9.10. | 10.4. | 23.10. | ||
24.4. | 6.11. | 8.5. | 20.11. | ||
22.5. | 4.12. | 5.6. | 18.12. | ||
19.6. | 3.7. | ||||
Droždín Lošov Radíkov Sv.Kopeček Týneček |
úterý lichý týden |
3.1. | 18.7. | 17.1. | 1.8. |
31.1. | 15.8. | 14.2. | 29.8. | ||
28.2. | 12.9. | 14.3. | 26.9. | ||
28.3. | 10.10. | 11.4. | 24.10. | ||
25.4. | 7.11. | 9.5. | 21.11. | ||
23.5. | 5.12. | 6.6. | 19.12. | ||
20.6. | 4.7. | ||||
Černovír Hejčín Chomoutov Řepčín Topolany |
středa |
4.1. | 19.7. | 18.1. | 2.8. |
1.2. | 16.8. | 15.2. | 30.8. | ||
1.3. | 13.9. | 15.3. | 27.9. | ||
29.3. | 11.10. | 12.4. | 25.10. | ||
26.4. | 8.11. | 10.5. | 22.11. | ||
24.5. | 6.12. | 7.6. | 20.12. | ||
21.6. | 5.7. | ||||
Nedvězí Nemilany Nové Sady Slavonín | čtvrtek lichý týden |
5.1. | 20.7. | 19.1. | 3.8. |
2.2. | 17.8. | 16.2. | 31.8. | ||
2.3. | 14.9. | 16.3. | 28.9. | ||
30.3. | 12.10. | 13.4. | 26.10. | ||
27.4. | 9.11. | 11.5. | 23.11. | ||
25.5. | 7.12. | 8.6. | 21.12. | ||
22.6. | 6.7. | ||||
Holice Neředín Nová Ulice Nový Svět Povel | pátek lichý týden |
6.1. | 21.7. | 20.1. | 4.8. |
3.2. | 18.8. | 17.2. | 1.9. | ||
3.3. | 15.9. | 17.3. | 29.9. | ||
31.3. | 13.10. | 14.4. | 27.10. | ||
28.4. | 10.11. | 12.5. | 24.11. | ||
26.5. | 8.12. | 9.6. | 22.12. | ||
23.6. | 7.7. |
Vzhledem k delšímu časovému intervalu mezi rozvozem nádob a zahájením svozů a s ohledem k vánočnímu období, prosíme občany, aby při nedostačující kapacitě přidělených nádob v tomto období využívali i stávající veřejná stanoviště nádob na tříděné odpady. Děkujeme.
V případě dotazů se prosím obraťte na Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335,
e-mail: petr.swaczyna@olomouc.eu